ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
דרייבראורח · ·
 

הודעה פורסם: 26/08/2016 - 19:54
נושא ההודעה: הלוח אם במחשב שלי מסוג P8h67-m pro עם מע' הפעלה דביאן 8.5

ידוע לי שבמערכות הפעלה לינוקס לחובבנים יש בחלון settings manager אייקון
שמציג את הדרייבר שהותקן עם מע' ההפעלה (מן הסתם opensource)
והדרייבר המומלץ (מן הסתם קנייני) - שאותו מומלץ להתקין במקום מה שמותקן.

איך אני בודק שמותקן לי הדרייבר הכי מתאים - במע' הפעלה דביאן 8.5 jesse ?
 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 26/08/2016 - 21:10
נושא ההודעה:

כרטיס של אינטל אין לך דרייבר סגור , יש דריבר אחד שמשוחרר בקוד פתוח


תן פלט של

קוד:
lspci


אם אין לך פקודה כאת תתקין את pciutils
 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 26/08/2016 - 23:00
נושא ההודעה:

Anonymous :
כרטיס של אינטל אין לך דרייבר סגור , יש דריבר אחד שמשוחרר בקוד פתוח תן פלט של
קוד:
lspci
אם אין לך פקודה כאת תתקין את pciutils


00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev b5)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b5)
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 (rev b5)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation H67 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)
03:00.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT6415 PATA IDE Host Controller
04:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
06:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 01)
07:01.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter (rev 01)
 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 27/08/2016 - 10:18
נושא ההודעה:

אבנתי

לא קשור ללוח (בלוח שלך יש כרטיס משך של אינטל)

בלי קשר : יש לך כרטיס של nvidia


01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)


תן פלט של

קוד:
glxinfo
 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 27/08/2016 - 10:23
נושא ההודעה:

תתקין את החבילה nvidia-detect

apt-get install nvidia-detect

תן פלט של

קוד:
nvidia-detect


אתה כנראה על הדרייבר הפתוח .


ככל הנראה את יכול להתקין את החבילה הקניינית nvidia-driver

קוד:
apt-get install nvidia-driver
 
   
תגובה  עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 27/08/2016 - 11:31
נושא ההודעה: יש פלט glxinfo, השאר לא הולך בטרמינל ולא ב synaptic

Unable to locate package nvidia-driver
Unable to locate package nvidia-detect

גם synaptic לא מוצא את הנ"ל

sources ?


root@debian:~# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_buffer_age, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
OpenGL vendor string: nouveau
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NVC1
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 10.3.2
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3,
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_ES3_compatibility, GL_ARB_base_instance,
GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_buffer_storage,
GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_color_buffer_float,
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_derivative_control, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_explicit_uniform_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_layer_viewport,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_gpu_shader5,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
GL_ARB_invalidate_subdata, GL_ARB_map_buffer_alignment,
GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind, GL_ARB_multi_draw_indirect,
GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading,
GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map,
GL_ARB_separate_shader_objects, GL_ARB_shader_bit_encoding,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_shading_language_420pack, GL_ARB_shading_language_packing,
GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_barrier,
GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32,
GL_ARB_texture_buffer_range, GL_ARB_texture_compression_bptc,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map_array,
GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_multisample,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_levels,
GL_ARB_texture_query_lod, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg,
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_storage,
GL_ARB_texture_storage_multisample, GL_ARB_texture_swizzle,
GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transform_feedback2,
GL_ARB_transform_feedback3, GL_ARB_transform_feedback_instanced,
GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_binding,
GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev,
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_compression_3dc,
GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled,
GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_provoking_vertex,
GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_latc,
GL_EXT_texture_compression_rgtc, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_KHR_debug, GL_MESA_pack_invert,
GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_barrier, GL_NV_vdpau_interop,
GL_OES_EGL_image, GL_OES_read_format, GL_S3_s3tc

OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.3.2
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3,
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_ES3_compatibility, GL_ARB_base_instance,
GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_buffer_storage,
GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_color_buffer_float,
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_derivative_control,
GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_explicit_uniform_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_half_float_pixel,
GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
GL_ARB_internalformat_query, GL_ARB_invalidate_subdata,
GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects,
GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shading_language_100,
GL_ARB_shading_language_420pack, GL_ARB_shading_language_packing,
GL_ARB_shadow, GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync,
GL_ARB_texture_barrier, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_bptc,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_multisample, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_query_levels, GL_ARB_texture_query_lod,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample,
GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transform_feedback2,
GL_ARB_transform_feedback3, GL_ARB_transform_feedback_instanced,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_uniform_buffer_object,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ARB_vertex_attrib_binding, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_compression_3dc,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_compression_dxt1,
GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate, GL_KHR_debug,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vdpau_interop,
GL_OES_EGL_image, GL_OES_read_format, GL_S3_s3tc,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays

OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 10.3.2
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.0
OpenGL ES profile extensions:
GL_ANGLE_texture_compression_dxt3, GL_ANGLE_texture_compression_dxt5,
GL_APPLE_texture_max_level, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_color_buffer_float, GL_EXT_discard_framebuffer,
GL_EXT_map_buffer_range, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_read_format_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_compression_dxt1,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_format_BGRA8888,
GL_EXT_texture_rg, GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV,
GL_EXT_unpack_subimage, GL_NV_draw_buffers, GL_NV_fbo_color_attachments,
GL_NV_read_buffer, GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external,
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_depth24, GL_OES_depth_texture,
GL_OES_depth_texture_cube_map, GL_OES_element_index_uint,
GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer,
GL_OES_packed_depth_stencil, GL_OES_rgb8_rgba8,
GL_OES_standard_derivatives, GL_OES_stencil8, GL_OES_surfaceless_context,
GL_OES_texture_3D, GL_OES_texture_npot, GL_OES_vertex_array_object

240 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x022 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1e7 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1e8 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1e9 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1ea 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1eb 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1ec 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1ed 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1ee 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1ef 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1f0 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1f1 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1f2 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1f3 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1f4 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1f5 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1f6 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1f7 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x1f8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1f9 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x1fa 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1fb 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1fc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x1fd 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x1fe 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x1ff 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x200 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x201 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x202 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x203 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 2 1 None
0x204 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 4 1 None
0x205 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 1 None
0x206 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x207 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x208 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x209 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x20a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x20b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x20c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 2 1 None
0x20d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 4 1 None
0x20e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 16 0 0 0 0 0 8 1 None
0x20f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x210 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x211 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x212 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x213 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x214 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x215 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x216 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x217 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x218 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x219 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x21a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x21b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x21c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x21d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x21e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x21f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x220 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x221 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x222 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x223 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
