ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin

Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית גישה לסטטיסטיקות

קיבלנו 328474836 צפיות בעמודים מאז 23/02/2002, 16074 היום, ו 58549 אתמול.

היום הטוב ביותר הינו שישי, דצמבר 14, 2018 (575971 צפיות בעמודים), בזמן ש ראשון, דצמבר 05, 2027 (1 צפיות בעמודים) היה יום חלש במיוחד.

רב האנשים מבקרים אותנו ב יום ראשון עם סך-הכל של 47507126 צפיות בעמודים, בזמן ש יום שבת הוא לא ממש היום הטוב ביותר שלנו עם 46176843 צפיות בעמודים. בממוצע, השעה הטובה ביותר שלנו (עם) 14371149 צפיות בעמודים ) היה ב 14 , כאשר רק המעריצים הכבדים שלנו נראים שמופיעים ב 4 (עם רק 12387651 צפיות בעמודים).

דפדפנים

 אקספלורר: 7.123 % (23400068)7.123 %7.123 %7.123 %
 נטסקייפ: 85.43 % (280636639)85.43 %85.43 %85.43 %
 אופרה: 0.918 % (3017499)0.918 %0.918 %0.918 %
 Konqueror: 0.421 % (1383941)0.421 %0.421 %0.421 %
 Lynx: 0.004 % (14767)0.004 %0.004 %0.004 %
 מנועי חיפוש: 3.136 % (10302235)3.136 %3.136 %3.136 %
 לא ידוע: 2.959 % (9719687) 2.959 %2.959 %2.959 %

מערכת הפעלה

 Windows: 15.476 % (50834066)15.476 %15.476 %15.476 %
 Linux: 8.776 % (28826633)8.776 %8.776 %8.776 %
 Mac/PPC: 1.471 % (4832344)1.471 %1.471 %1.471 %
 FreeBSD: 0.013 % (42405)0.013 %0.013 %0.013 %
 SunOS: 0.009 % (29665)0.009 %0.009 %0.009 %
 IRIX: 0.000 % (864)0.000 %0.000 %0.000 %
 BeOS: 0.001 % (2276)0.001 %0.001 %0.001 %
 OS/2: 0.001 % (2118)0.001 %0.001 %0.001 %
 AIX: 0.000 % (25)0.000 %0.000 %0.000 %
 לא ידוע: 74.254 % (243904440) 74.254 %74.254 %74.254 %

מבקרים לפי שעה

0:00 - 0:59: 4.14 % (13600391) 4.14 %4.14 %4.14 %
1:00 - 1:59: 4.11 % (13518276) 4.11 %4.11 %4.11 %
2:00 - 2:59: 3.98 % (13067185) 3.98 %3.98 %3.98 %
3:00 - 3:59: 3.91 % (12840539) 3.91 %3.91 %3.91 %
4:00 - 4:59: 3.77 % (12387651) 3.77 %3.77 %3.77 %
5:00 - 5:59: 3.9 % (12810179) 3.9 %3.9 %3.9 %
6:00 - 6:59: 3.92 % (12869348) 3.92 %3.92 %3.92 %
7:00 - 7:59: 4 % (13147187) 4 %4 %4 %
8:00 - 8:59: 3.92 % (12863743) 3.92 %3.92 %3.92 %
9:00 - 9:59: 4.12 % (13549211) 4.12 %4.12 %4.12 %
10:00 - 10:59: 4.24 % (13942227) 4.24 %4.24 %4.24 %
11:00 - 11:59: 4.32 % (14207817) 4.32 %4.32 %4.32 %
12:00 - 12:59: 4.18 % (13719810) 4.18 %4.18 %4.18 %
13:00 - 13:59: 4.35 % (14284894) 4.35 %4.35 %4.35 %
14:00 - 14:59: 4.37 % (14371149) 4.37 %4.37 %4.37 %
15:00 - 15:59: 4.35 % (14290131) 4.35 %4.35 %4.35 %
16:00 - 16:59: 4.19 % (13766553) 4.19 %4.19 %4.19 %
17:00 - 17:59: 4.33 % (14237582) 4.33 %4.33 %4.33 %
18:00 - 18:59: 4.36 % (14312754) 4.36 %4.36 %4.36 %
19:00 - 19:59: 4.35 % (14283364) 4.35 %4.35 %4.35 %
20:00 - 20:59: 4.2 % (13800173) 4.2 %4.2 %4.2 %
21:00 - 21:59: 4.34 % (14250814) 4.34 %4.34 %4.34 %
22:00 - 22:59: 4.36 % (14314261) 4.36 %4.36 %4.36 %
23:00 - 23:59: 4.29 % (14088107) 4.29 %4.29 %4.29 %

מבקרים לפי יום בשבוע

יום ראשון:   14.46% (47507126)
יום שני:   14.31% (47002171)
יום שלישי:   14.4% (47312213)
יום רביעי:   14.32% (47056281)
יום חמישי:   14.23% (46737566)
יום שישי:   14.22% (46731009)
יום שבת:   14.06% (46176843)

מבקרים לפי חודש

ינואר:   8.54% (28070911)
פברואר:   7.92% (26017536)
מרץ:   8.73% (28665970)
אפריל:   7.5% (24655102)
מאי:   8.26% (27149212)
יוני:   8.06% (26463391)
יולי:   8.24% (27083230)
אוגוסט:   8.84% (29034324)
ספטמבר:   8.69% (28535604)
אוקטובר:   8.29% (27225905)
נובמבר:   8.53% (28038811)
דצמבר:   8.4% (27583097)

נתונים סטטיסטיים שונים

 משתמשים רשומים:34832
 סיפורים שפורסמו:7239
 נושאים פעילים:58
 הערות שנכתבו:32044
 איזורים מיוחדים:1
 ידיעות:0
 קישורים במדור קישורים:104
 קטגוריות במדור קישורים:19
 חדשות הממתינות לפרסום:3
 גירסת PostNuke:0.7.2.6-Phoenix