ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin

Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית גישה לסטטיסטיקות

קיבלנו 367788077 צפיות בעמודים מאז 23/02/2002, 101996 היום, ו 169073 אתמול.

היום הטוב ביותר הינו שישי, דצמבר 14, 2018 (575971 צפיות בעמודים), בזמן ש ראשון, דצמבר 05, 2027 (1 צפיות בעמודים) היה יום חלש במיוחד.

רב האנשים מבקרים אותנו ב יום ראשון עם סך-הכל של 53127175 צפיות בעמודים, בזמן ש יום שבת הוא לא ממש היום הטוב ביותר שלנו עם 51534892 צפיות בעמודים. בממוצע, השעה הטובה ביותר שלנו (עם) 16025381 צפיות בעמודים ) היה ב 22 , כאשר רק המעריצים הכבדים שלנו נראים שמופיעים ב 4 (עם רק 14065136 צפיות בעמודים).

דפדפנים

 אקספלורר: 6.365 % (23411362)6.365 %6.365 %6.365 %
 נטסקייפ: 86.86 % (319473417)86.86 %86.86 %86.86 %
 אופרה: 0.824 % (3032900)0.824 %0.824 %0.824 %
 Konqueror: 0.376 % (1384010)0.376 %0.376 %0.376 %
 Lynx: 0.004 % (14785)0.004 %0.004 %0.004 %
 מנועי חיפוש: 2.890 % (10631719)2.890 %2.890 %2.890 %
 לא ידוע: 2.675 % (9839884) 2.675 %2.675 %2.675 %

מערכת הפעלה

 Windows: 15.007 % (55194206)15.007 %15.007 %15.007 %
 Linux: 8.610 % (31666131)8.610 %8.610 %8.610 %
 Mac/PPC: 4.093 % (15052661)4.093 %4.093 %4.093 %
 FreeBSD: 0.012 % (42483)0.012 %0.012 %0.012 %
 SunOS: 0.011 % (41640)0.011 %0.011 %0.011 %
 IRIX: 0.000 % (868)0.000 %0.000 %0.000 %
 BeOS: 0.001 % (2288)0.001 %0.001 %0.001 %
 OS/2: 0.001 % (2118)0.001 %0.001 %0.001 %
 AIX: 0.000 % (25)0.000 %0.000 %0.000 %
 לא ידוע: 72.266 % (265785657) 72.266 %72.266 %72.266 %

מבקרים לפי שעה

0:00 - 0:59: 4.14 % (15224775) 4.14 %4.14 %4.14 %
1:00 - 1:59: 4.12 % (15136694) 4.12 %4.12 %4.12 %
2:00 - 2:59: 4 % (14704923) 4 %4 %4 %
3:00 - 3:59: 3.94 % (14493551) 3.94 %3.94 %3.94 %
4:00 - 4:59: 3.82 % (14065136) 3.82 %3.82 %3.82 %
5:00 - 5:59: 3.93 % (14467232) 3.93 %3.93 %3.93 %
6:00 - 6:59: 3.94 % (14490011) 3.94 %3.94 %3.94 %
7:00 - 7:59: 4.01 % (14739814) 4.01 %4.01 %4.01 %
8:00 - 8:59: 3.93 % (14450544) 3.93 %3.93 %3.93 %
9:00 - 9:59: 4.12 % (15158759) 4.12 %4.12 %4.12 %
10:00 - 10:59: 4.23 % (15573505) 4.23 %4.23 %4.23 %
11:00 - 11:59: 4.3 % (15821223) 4.3 %4.3 %4.3 %
12:00 - 12:59: 4.16 % (15305882) 4.16 %4.16 %4.16 %
13:00 - 13:59: 4.32 % (15882135) 4.32 %4.32 %4.32 %
14:00 - 14:59: 4.34 % (15953119) 4.34 %4.34 %4.34 %
15:00 - 15:59: 4.32 % (15902475) 4.32 %4.32 %4.32 %
16:00 - 16:59: 4.19 % (15398652) 4.19 %4.19 %4.19 %
17:00 - 17:59: 4.33 % (15934038) 4.33 %4.33 %4.33 %
18:00 - 18:59: 4.35 % (15983143) 4.35 %4.35 %4.35 %
19:00 - 19:59: 4.33 % (15938718) 4.33 %4.33 %4.33 %
20:00 - 20:59: 4.2 % (15451833) 4.2 %4.2 %4.2 %
21:00 - 21:59: 4.34 % (15956630) 4.34 %4.34 %4.34 %
22:00 - 22:59: 4.36 % (16025381) 4.36 %4.36 %4.36 %
23:00 - 23:59: 4.29 % (15778414) 4.29 %4.29 %4.29 %

מבקרים לפי יום בשבוע

יום ראשון:   14.44% (53127175)
יום שני:   14.34% (52732536)
יום שלישי:   14.42% (53051176)
יום רביעי:   14.35% (52776960)
יום חמישי:   14.25% (52420427)
יום שישי:   14.19% (52193284)
יום שבת:   14.01% (51534892)

מבקרים לפי חודש

ינואר:   8.97% (32979092)
פברואר:   8.21% (30207431)
מרץ:   8.65% (31825687)
אפריל:   7.19% (26440948)
מאי:   7.97% (29329065)
יוני:   7.75% (28498120)
יולי:   7.91% (29090404)
אוגוסט:   8.66% (31839212)
ספטמבר:   8.47% (31168238)
אוקטובר:   8.57% (31540931)
נובמבר:   8.69% (31964718)
דצמבר:   8.96% (32952488)

נתונים סטטיסטיים שונים

 משתמשים רשומים:34883
 סיפורים שפורסמו:7257
 נושאים פעילים:58
 הערות שנכתבו:32090
 איזורים מיוחדים:1
 ידיעות:0
 קישורים במדור קישורים:104
 קטגוריות במדור קישורים:19
 חדשות הממתינות לפרסום:6
 גירסת PostNuke:0.7.2.6-Phoenix